PUR 耐磨型双绞屏蔽机器人电缆

PUR 耐磨型双绞屏蔽机器人电缆应用于不同工业领域的连接电缆,如工业机器人,厂房和机床的制造,这些电缆适用于高等机械应力,特别是摩擦,高柔性抗扭应力,同时在没 有拉引力的负载下,可自由弯曲运动。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品介绍

PUR 耐磨型双绞屏蔽机器人电缆应用于不同工业领域的连接电缆,如工业机器人,厂房和机床的制造,这些电缆适用于高等机械应力,特别是摩擦,高柔性抗扭应力,同时在没 有拉引力的负载下,可自由弯曲运动。这些电缆可用于因结构而不同可能使用拖链的场所,还可以应用于低温,干燥和非常潮湿的房间及无防护场所。

符合认证:ROHS

产品特性

持久耐用,扭转角度可达到 ±180°,具有良好的耐油性,耐寒性,耐候性 。

技术参数

导线:

  • 0.14mm²-0.34mm²:裸铜多股线,精制线
  • ≥0.50mm²:裸铜多股线符合 IEC60228+EN60228,-VDE0295,6 级

绝缘:特殊 PVC 绝缘

芯线结构:每层均经过特殊处理,并包有无纺带

屏蔽:铜丝缠绕

护套:PUR

护套颜色:黑色

额定电压:

  • 0.14mm²-0.34mm²:UL/CSA 300V
  • ≥0.50mm²:UL/CSA600V

测试电压:

  • 0.14mm²-0.34mm²:1500V 符合 DINVDE0472
  • ≥0.50mm²:3000V 符合 DIN VDE0281+HD21.2

工作电压:

  • 0.14mm²-0.34mm²:最大 250V
  • ≥0.50mm²-1.0 mm²:DIN VDE 300/500V
  • ≥1.50mm²:DIN VDE 600/1000V

使用温度:UL、CSA DIN VDE

固定敷设:达 -50/+90℃

移动敷设:达 -40/+90℃

扭转角度:达 ±180°

最小弯曲半径:高柔性 12xD/从 34 芯线 20xD

抗辐射强度:5x107CJ/kg

阻燃性:

  • 0.14mm²-0.34mm²:UL VW-1+CSA FT1+FT2+IEC60332-1-2+EN60332-1-2
  • ≥0.50mm²:UVW1,CSAFT1+FT2+IEC60332-1
截面x芯数 mm²xn 近似外径 mm 计算重量 Kg/km
0.1*2C*2 5.5 92.76
0.1*2C*3 5.9 103.07
0.1*2C*4 6.5 115.87
0.1*2C*5 6.9 128.13
0.1*2C*6 7.7 152.02
0.1*2C*7 7.7 165.63
0.1*2C*8 8.1 191.46
0.1*2C*9 8.6 196.21
0.1*2C*10 9.3 207.10
0.1*2C*11 9.6 214.15
0.1*2C*12 9.9 227.87
0.1*2C*13 10.2 234.92
0.1*2C*14 10.6 254.06
0.1*2C*15 10.8 261.11
0.1*2C*16 11.3 276.58
0.14*2C*2 5.8 100.78
0.14*2C*3 6.2 112.83
0.14*2C*4 6.9 127.88
0.14*2C*5 7.5 152.94
0.14*2C*6 8.6 169.58
0.14*2C*7 8.6 186.88
0.14*2C*8 9.1 214.63
0.14*2C*9 9.6 225.28
0.14*2C*10 10.0 238.68
0.14*2C*11 10.5 247.44
0.14*2C*12 10.8 264.26
0.14*2C*13 11.2 273.01
0.14*2C*14 11.5 292.83
0.14*2C*15 11.9 301.59
0.14*2C*16 12.2 320.30
0.2*2C*2 6.0 105.30
0.2*2C*3 6.6 120.90
0.2*2C*4 7.4 136.94
0.2*2C*5 8.0 156.23
0.2*2C*6 9.2 183.61
0.2*2C*7 9.2 202.34
0.2*2C*8 9.7 229.74
0.2*2C*9 10.1 244.21
0.2*2C*10 10.8 259.48
0.2*2C*11 11.2 269.77
0.2*2C*12 11.6 288.71
0.2*2C*13 12.0 299.00
0.2*2C*14 12.4 324.17
0.2*2C*15 12.8 334.46
0.2*2C*16 13.1 355.69
0.25*2C*2 6.3 108.82
0.25*2C*3 6.8 123.05
0.25*2C*4 7.6 148.19
0.25*2C*5 8.3 165.98
0.25*2C*6 9.6 187.99
0.25*2C*7 9.6 207.43
0.25*2C*8 10.1 236.77
0.25*2C*9 10.7 252.08
0.25*2C*10 11.2 271.66
0.25*2C*11 11.6 279.08
0.25*2C*12 12.0 298.83
0.25*2C*13 12.5 309.79
0.25*2C*14 12.8 332.64
0.25*2C*15 13.2 343.60
0.25*2C*16 13.6 365.43
0.3*2C*2 6.3 112.70
0.3*2C*3 7.0 129.30
0.3*2C*4 7.8 155.01
0.3*2C*5 8.6 176.23
0.3*2C*6 9.9 197.51
0.3*2C*7 9.9 219.60
0.3*2C*8 10.5 248.62
0.3*2C*9 11.0 266.57
0.3*2C*10 11.5 284.00
0.3*2C*11 12.0 296.13
0.3*2C*12 12.4 317.46
0.3*2C*13 12.9 329.59
0.3*2C*14 13.3 354.08
0.3*2C*15 13.7 366.20
0.3*2C*16 14.1 389.72
0.4*2C*2 7.0 95.38
0.4*2C*3 7.8 124.75
0.4*2C*4 8.9 149.56
0.4*2C*5 9.7 177.75
0.4*2C*6 11.2 205.35
0.4*2C*7 11.2 233.56
0.4*2C*8 11.8 268.77
0.4*2C*9 12.4 298.58
0.4*2C*10 13.0 322.09
0.4*2C*11 13.5 338.48
0.4*2C*12 14.1 367.24
0.4*2C*13 14.5 383.63
0.4*2C*14 15.0 414.38
0.4*2C*15 15.5 430.77
0.4*2C*16 15.9 462.40
0.5*2C*2 7.5 104.81
0.5*2C*3 8.8 137.52
0.5*2C*4 9.7 165.96
0.5*2C*5 10.7 198.10
0.5*2C*6 12.1 229.61
0.5*2C*7 13.1 263.80
0.5*2C*8 13.8 301.65
0.5*2C*9 14.4 335.62
0.5*2C*10 15.1 362.66

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。