氟塑料绝缘和护套带屏蔽安装线

氟塑料绝缘和护套带屏蔽安装线由于具有多方面的优质特点,固广泛应用于军工领域;如飞机、装甲车,坦克,雷达器等内部电器信号连接和电源传输,也适用于电子行业中,家用电器行业中,微波炉,电子产品,灯具,电暖器,烘箱,发电厂,各类车辆等内部布线。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品介绍

该类产品由于具有多方面的优质特点,固广泛应用于军工领域;如飞机、装甲车,坦克,雷达器等内部电器信号连接和电源传输,也适用于电子行业中,家用电器行业中,微波炉,电子产品,灯具,电暖器,烘箱,发电厂,各类车辆等内部布线。

注:

  1. 根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品,包装可根据客户要求轴装和卷装。
  2. 允许不小于 10 米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的 10%。

产品性能

具有优良的耐腐蚀性能,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;

具有优良的的电绝缘性能,耐高电压,不吸潮,具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。

技术参数

执行标准:GJB773-2008 HB6150-88

额定电压:600V

耐压试验:2000V

温度范围:AFPF150 为 -65-150℃,AFPF200 为 -65~200℃,AFPF250 为 -65~250℃

导体:

  • AFPF150 和 AFPF200:镀锡铜线、镀银铜线或镀镍铜线
  • AFPF250:镀银铜线或镀镍铜线

绝缘材料:

  • AFPF150 和 AFPF200:聚全氟乙丙烯
  • AFPF250:可溶性聚四氟乙烯

颜色:任意不同颜色的组合

屏蔽:镀锡、镀银或镀镍铜线编织屏蔽

护套:

  • AFPF150 和 AFPF200:聚全氟乙丙烯
  • AFPF250:可溶性聚四氟乙烯

单芯规格及参数

标称截面 (mm²) 导体结构 n/mm 绝缘厚度 (mm) 平均外径 (mm) 屏蔽外径 (mm) 护套外径 (mm) 20℃时导体直流电阻 (Ω/km) 包装长度
镀锡导体  镀银导体  镀镍导体
1*0.014 7/0.05 0.15 0.45 0.8 1.3 1395.1 1343 1395.1 500
1*0.035 7/0.08 0.15 0.6 0.95 1.45 543 525 543 500
1*0.05 7/0.10 0.15 0.6 0.95 1.45 349.5 330 349.5 500
1*0.08 7/0.12 0.2 0.78 1.13 1.63 234 227 234 500
1*0.12 7/0.15 0.2 0.85 1.2 1.7 153.8 150 153.8 500
1*0.2 7/0.20 0.25 1.1 1.45 2.05 85.5 83.5 85.5 200
1*0.35 19/0.16 0.25 1.3 1.65 2.25 53.1 49.5 53.1 200
1*0.5 19/0.18 0.25 1.4 1.85 2.45 44.3 36 44.3 200
1*0.75 19/0.23 0.25 1.7 2.15 2.75 32.4 22.7 32.4 200
1*1 19/0.26 0.25 1.8 2.25 2.85 24.6 19 24.6 200
1*1.2 19/0.28 0.3 2 2.45 3.15 20.4 15.3 20.4 200
1*1.5 19/0.32 0.3 2.2 2.65 3.35 16.6 11.7 16.6 200
1*2 19/0.37 0.3 2.45 2.9 3.6 12.7 9.5 12.7 100
1*2.5 19/0.41 0.4 2.95 3.4 4.1 10 6.9 10 100
1*4 37/0.37 0.4 3.4 3.9 4.6 7.4 4.5 7.4 100
1*6 37/0.45 0.5 4.2 4.7 5.5 6.6 3.1 6.6 100
1*8 133/0.28 0.5 5.2 5.7 6.5 4.9 2.2 4.9 100
1*10 133/0.32 0.5 5.8 6.3 7.1 4.1 1.7 4.1 100

双芯规格及参数

标称截面 (mm²) 导体结构 n/mm 绝缘厚度 (mm) 平均外径 (mm) 屏蔽外径 (mm) 护套外径 (mm) 20℃时导体直流电阻 (Ω/km) 包装长度
镀锡导体  镀银导体  镀镍导体
2*0.014 7/0.05 0.15 0.45 1.35 1.85 1395.1 1343 1395.1 500
2*0.035 7/0.08 0.15 0.6 1.65 2.15 543 525 543 500
2*0.05 7/0.10 0.15 0.6 1.65 2.15 349.5 330 349.5 500
2*0.08 7/0.12 0.2 0.78 2.01 2.51 234 227 234 500
2*0.12 7/0.15 0.2 0.85 2.15 2.65 153.8 150 153.8 500
2*0.2 7/0.20 0.25 1.1 2.65 3.25 85.5 83.5 85.5 200
2*0.35 19/0.16 0.25 1.3 3.05 3.65 53.1 49.5 53.1 200
2*0.5 19/0.18 0.25 1.4 3.3 3.9 44.3 36 44.3 200
2*0.75 19/0.23 0.25 1.7 3.9 4.5 32.4 22.7 32.4 200
2*1 19/0.26 0.25 1.8 4.1 4.8 24.6 19 24.6 200
2*1.2 19/0.28 0.3 2 4.5 5.2 20.4 15.3 20.4 200
2*1.5 19/0.32 0.3 2.2 4.9 5.6 16.6 11.7 16.6 200
2*2 19/0.37 0.3 2.45 5.4 6.1 12.7 9.5 12.7 100
2*2.5 19/0.41 0.4 2.95 6.4 7.1 10 6.9 10 100
2*4 37/0.37 0.4 3.4 7.3 8 7.4 4.5 7.4 100
2*6 37/0.45 0.5 4.2 8.9 9.7 6.6 3.1 6.6 100
2*8 133/0.28 0.5 5.2 11 11.8 4.9 2.2 4.9 100
2*10 133/0.32 0.5 5.8 12.2 13 4.1 1.7 4.1 100

三芯规格及参数

标称截面 (mm²) 导体结构 n/mm 绝缘厚度 (mm) 平均外径 (mm) 屏蔽外径 (mm) 护套外径 (mm) 20℃时导体直流电阻 (Ω/km) 包装长度
镀锡导体  镀银导体  镀镍导体
3*0.014 7/0.05 0.15 0.45 1.42 1.92 1395.1 1343 1395.1 500
3*0.035 7/0.08 0.15 0.6 1.75 2.25 543 525 543 500
3*0.05 7/0.10 0.15 0.6 1.75 2.25 349.5 330 349.5 500
3*0.08 7/0.12 0.2 0.78 2.13 2.63 234 227 234 500
3*0.12 7/0.15 0.2 0.85 2.29 2.79 153.8 150 153.8 500
3*0.2 7/0.20 0.25 1.1 2.83 3.43 85.5 83.5 85.5 200
3*0.35 19/0.16 0.25 1.3 3.26 3.86 53.1 49.5 53.1 200
3*0.5 19/0.18 0.25 1.4 3.47 4.07 44.3 36 44.3 200
3*0.75 19/0.23 0.25 1.7 4.17 4.77 32.4 22.7 32.4 200
3*1 19/0.26 0.25 1.8 4.39 4.99 24.6 19 24.6 200
3*1.2 19/0.28 0.3 2 4.82 5.52 20.4 15.3 20.4 200
3*1.5 19/0.32 0.3 2.2 5.25 5.95 16.6 11.7 16.6 200
3*2 19/0.37 0.3 2.45 5.79 6.49 12.7 9.5 12.7 100
3*2.5 19/0.41 0.4 2.95 6.87 7.57 10 6.9 10 100
3*4 37/0.37 0.4 3.4 7.84 8.54 7.4 4.5 7.4 100
3*6 37/0.45 0.5 4.2 9.57 10.37 6.6 3.1 6.6 100
3*8 133/0.28 0.5 5.2 11.73 12.53 4.9 2.2 4.9 100
3*10 133/0.32 0.5 5.8 13.03 13.83 4.1 1.7 4.1 100

四芯规格及参数

标称截面 (mm²) 导体结构 n/mm 绝缘厚度 (mm) 平均外径 (mm) 屏蔽外径 (mm) 护套外径 (mm) 20℃时导体直流电阻 (Ω/km) 包装长度
镀锡导体  镀银导体  镀镍导体
4*0.014 7/0.05 0.15 0.45 1.5 2 1395.1 1343 1395.1 500
4*0.035 7/0.08 0.15 0.6 1.85 2.35 543 525 543 500
4*0.05 7/0.10 0.15 0.6 1.85 2.35 349.5 330 349.5 500
4*0.08 7/0.12 0.2 0.78 2.28 2.78 234 227 234 500
4*0.12 7/0.15 0.2 0.85 2.44 2.94 153.8 150 153.8 500
4*0.2 7/0.20 0.25 1.1 3.02 3.62 85.5 83.5 85.5 200
4*0.35 19/0.16 0.25 1.3 3.49 4.09 53.1 49.5 53.1 200
4*0.5 19/0.18 0.25 1.4 3.73 4.33 44.3 36 44.3 200
4*0.75 19/0.23 0.25 1.7 4.48 5.08 32.4 22.7 32.4 200
4*1 19/0.26 0.25 1.8 4.71 5.31 24.6 19 24.6 200
4*1.2 19/0.28 0.3 2 5.18 5.88 20.4 15.3 20.4 200
4*1.5 19/0.32 0.3 2.2 5.65 6.35 16.6 11.7 16.6 200
4*2 19/0.37 0.3 2.45 6.23 6.93 12.7 9.5 12.7 100
4*2.5 19/0.41 0.4 2.95 7.4 8.1 10 6.9 10 100
4*4 37/0.37 0.4 3.4 8.46 9.16 7.4 4.5 7.4 100
4*6 37/0.45 0.5 4.2 10.33 11.13 6.6 3.1 6.6 100
4*8 133/0.28 0.5 5.2 12.67 13.47 4.9 2.2 4.9 100
4*10 133/0.32 0.5 5.8 14.07 14.87 4.1 1.7 4.1 100

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。