耐弯曲柔性拖链电缆

耐弯曲柔性拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用范围

适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

产品特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃,弯曲寿命 500 万次以上。

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

颜色:

  • ≤0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉、红、橙
  • ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3 芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)

护套:特殊改性 PVC 护套

黑色 、灰色、 橙色

额定电压:截面<0.5mm²:300/300V

截面 ≥0.50mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

固定安装:-30℃ 至 +90℃

移动安装:-5℃ 至 +90℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5 x 电缆外径
  • 移动安装:

    • 当行程 <10 米时,弯曲半径为 7.5xd
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10xd
序号 Part-No. 芯数及截面 Cores or Section 近似外径 External diameter 近似重量 weight
EKM71100 0.08*2C 3.6 17.4
EKM71100 0.08*3C 3.7 20.7
EKM71100 0.08*4C 4.0 24.7
EKM71100 0.08*5C 4.3 28.8
EKM71100 0.08*6C 4.6 33.1
EKM71100 0.08*7C 5.0 37.4
EKM71100 0.08*8C 5.4 42.5
EKM71100 0.08*9C 5.7 47.0
EKM71100 0.08*10C 6.0 51.2
EKM71100 0.08*11C 6.7 58.6
EKM71100 0.08*12C 6.7 61.1
EKM71100 0.08*13C 6.7 63.6
EKM71100 0.08*14C 7.3 70.5
EKM71100 0.08*15C 7.3 73.0
EKM71100 0.08*16C 7.3 75.6
EKM71100 0.08*17C 8.0 83.0
EKM71100 0.08*18C 8.0 85.5
EKM71100 0.08*19C 8.0 88.0
EKM71100 0.08*20C 8.0 90.9
EKM71100 0.08*21C 8.0 93.4
EKM71100 0.08*22C 8.0 95.9
EKM71100 0.08*23C 8.8 104.3
EKM71100 0.08*24C 8.8 106.8
EKM71100 0.08*25C 8.8 109.3
EKM71100 0.08*26C 8.8 111.8
EKM71100 0.08*27C 9.5 120.5
EKM71100 0.08*28C 9.5 123.0
EKM71100 0.08*29C 9.5 125.5
EKM71100 0.08*30C 9.6 129.2
EKM71100 0.08*31C 9.6 131.7
EKM71100 0.08*32C 9.6 134.2
EKM71100 0.08*33C 9.6 136.7
EKM71100 0.08*34C 10.5 146.5
EKM71100 0.08*35C 10.5 149.0
EKM71100 0.08*36C 10.6 152.4
EKM71100 0.1*2C 4.2 22.6
EKM71100 0.1*3C 4.4 27.3
EKM71100 0.1*4C 4.7 32.9
EKM71100 0.1*5C 5.1 38.7
EKM71100 0.1*6C 5.5 44.8
EKM71100 0.1*7C 5.9 50.9
EKM71100 0.1*8C 6.5 58.1
EKM71100 0.1*9C 6.9 64.5
EKM71100 0.1*10C 7.3 70.6
EKM71100 0.1*11C 8.2 81.1
EKM71100 0.1*12C 8.2 84.7
EKM71100 0.1*13C 8.2 88.3
EKM71100 0.1*14C 9.0 98.3
EKM71100 0.1*15C 9.0 101.8
EKM71100 0.1*16C 9.0 105.5
EKM71100 0.1*17C 9.8 116.1
EKM71100 0.1*18C 9.8 119.7
EKM71100 0.1*19C 9.8 123.3
EKM71100 0.1*20C 9.9 127.5
EKM71100 0.1*21C 9.9 131.1
EKM71100 0.1*22C 9.9 134.6
EKM71100 0.1*23C 10.8 146.8
EKM71100 0.1*24C 10.8 150.3
EKM71100 0.1*25C 10.8 153.9
EKM71100 0.1*26C 10.8 157.5
EKM71100 0.1*27C 11.8 170.2
EKM71100 0.1*28C 11.8 173.7
EKM71100 0.1*29C 11.8 177.3
EKM71100 0.1*30C 12.0 182.6
EKM71100 0.1*31C 12.0 186.2
EKM71100 0.1*32C 12.0 189.8
EKM71100 0.1*33C 12.0 193.3
EKM71100 0.1*34C 13.0 207.9
EKM71100 0.1*35C 13.0 211.4
EKM71100 0.1*36C 13.1 216.2
EKM71100 0.15*2C 4.3 24.6
EKM71100 0.15*3C 4.5 30.0
EKM71100 0.15*4C 4.7 34.0
EKM71100 0.15*5C 5.1 40.4
EKM71100 0.15*6C 5.5 47.1
EKM71100 0.15*7C 5.9 53.8
EKM71100 0.15*8C 6.5 61.6
EKM71100 0.15*9C 6.9 68.7

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。