耐弯曲双护套屏蔽拖链电缆(SCRDC)

耐弯曲双护套屏蔽拖链电缆 Specical Cable for Rapid DragChains (double sheath, Shield)适用于干燥的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木土机械、机床加工设备、物流 输送系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品介绍

耐弯曲双护套屏蔽拖链电缆 Specical Cable for Rapid DragChains (double sheath, Shield)适用于干燥的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木土机械、机床加工设备、物流 输送系统、起重机场合等。

产品特点

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃;弯曲寿命 500 万次以上。

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

护套:特殊改性 PUR 黑色或灰色

额定电压:

  • 截面<0.5mm²:300/300V
  • 截面≥0.5mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-50℃ 至 +90℃
  • 移动安装:-30 至 +90℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5× 电缆外径
  • 移动安装:

    • 当行程 <10m 时,弯曲半径为 8.0×d
    • 当行程 ≥10m 时,弯曲半径为 10×d
序号 Part-No. 芯数及截面 Cores or Section 近似外径 External diameter 近似重量 weight
mm² mm kg/km
EKM71100 0.14*2C 4.3 23.8
EKM71100 0.14*3C 4.3 29.1
EKM71100 0.14*4C 4.5 35.3
EKM71100 0.14*5C 4.9 41.9
EKM71100 0.14*6C 5.3 48.6
EKM71100 0.14*7C 5.7 55.4
EKM71100 0.14*8C 6.1 63.3
EKM71100 0.14*9C 6.7 70.4
EKM71100 0.14*10C 7.1 77.1
EKM71100 0.14*11C 7.5 88.4
EKM71100 0.14*12C 8.5 92.7
EKM71100 0.14*13C 8.5 96.9
EKM71100 0.14*14C 8.5 107.6
EKM71100 0.14*15C 9.3 111.9
EKM71100 0.14*16C 9.3 116.2
EKM71100 0.14*17C 9.3 127.6
EKM71100 0.14*18C 10.2 131.8
EKM71100 0.14*19C 10.2 136.0
EKM71100 0.14*20C 10.2 140.9
EKM71100 0.14*21C 10.3 145.1
EKM71100 0.14*22C 10.3 149.4
EKM71100 0.14*23C 11.2 162.3
EKM71100 0.14*24C 11.2 166.5
EKM71100 0.14*25C 11.2 170.8
EKM71100 0.14*26C 11.2 175.0
EKM71100 0.14*27C 12.2 188.5
EKM71100 0.14*28C 12.2 192.7
EKM71100 0.14*29C 12.2 196.9
EKM71100 0.14*30C 12.4 202.9
EKM71100 0.14*31C 12.4 207.2
EKM71100 0.14*32C 12.4 211.4
EKM71100 0.14*33C 12.4 215.6
EKM71100 0.14*34C 13.5 231.0
EKM71100 0.14*35C 13.5 235.2
EKM71100 0.14*36C 13.6 240.7
EKM71100 0.14*37C 13.6 244.9
EKM71100 0.14*38C 13.6 249.2
EKM71100 0.2*2C 4.4 26.1
EKM71100 0.2*3C 4.7 32.3
EKM71100 0.2*4C 5.1 39.4
EKM71100 0.2*5C 5.5 46.9
EKM71100 0.2*6C 6.0 54.6
EKM71100 0.2*7C 6.4 62.4
EKM71100 0.2*8C 7.0 71.3
EKM71100 0.2*9C 7.5 79.4
EKM71100 0.2*10C 7.9 87.1
EKM71100 0.2*11C 8.9 99.8
EKM71100 0.2*12C 8.9 104.8
EKM71100 0.2*13C 8.9 109.8
EKM71100 0.2*14C 9.8 121.8
EKM71100 0.2*15C 9.8 126.8
EKM71100 0.2*16C 9.8 131.9
EKM71100 0.2*17C 10.7 144.7
EKM71100 0.2*18C 10.7 149.7
EKM71100 0.2*19C 10.7 154.7
EKM71100 0.2*20C 10.8 160.4
EKM71100 0.2*21C 10.8 165.4
EKM71100 0.2*22C 10.8 170.3
EKM71100 0.2*23C 11.8 184.8
EKM71100 0.2*24C 11.8 189.8
EKM71100 0.2*25C 11.8 194.8
EKM71100 0.2*26C 11.8 199.8
EKM71100 0.2*27C 12.8 214.9
EKM71100 0.2*28C 12.8 219.9
EKM71100 0.2*29C 12.8 224.9
EKM71100 0.2*30C 13.0 231.8
EKM71100 0.2*31C 13.0 236.8
EKM71100 0.2*32C 13.0 241.8
EKM71100 0.2*33C 13.0 246.7
EKM71100 0.2*34C 14.2 263.9
EKM71100 0.2*35C 14.2 268.9
EKM71100 0.2*36C 14.3 275.3
EKM71100 0.2*37C 14.3 280.3
EKM71100 0.2*38C 14.3 280.3
EKM71100 0.3*2C 4.7 30.3
EKM71100 0.3*3C 5.0 38.1
EKM71100 0.3*4C 5.4 46.9
EKM71100 0.3*5C 5.9 56.0
EKM71100 0.3*6C 6.4 65.5
EKM71100 0.3*7C 6.9 75.0
EKM71100 0.3*8C 7.5 85.9

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。