耐油电缆

耐油电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木土、磨床等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品介绍

适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木土、磨床等。

产品特性

防水、防油、耐寒、阻燃,常规工作温度 40℃,弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。

产品标准

IEC60227-7 GB/T5023.7;耐油性通过 ASTM 标准 GB/T2951.5 标准

电缆结构

导体:多股精绞无氧铜丝,符合 IEC60228 或 GB/T3956 标准

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

颜色:黑色数字白色号码编号,3 芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选、颜色可选)

护套:特殊改性耐油 PVC 护套,黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)(可选)

额定电压:300/500V

测试电压:2500V

使用温度范围

  • 固定安装:-15℃ 至 +70℃
  • 移动安装:-5℃ 至 +70℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:4× 电缆外径
  • 移动安装:15× 电缆外径

对应 UL 规格时最大为 16AWG,电压为 300/300V,80℃ 实际生产时型号为 RVVY(耐油)

代号 型号 规格 近似重量(kg/km) 近似外径(mm)
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*2C 49.1 6.0
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*3C 59.0 6.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*4C 72.1 7.0
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*5C 86.2 7.7
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*6C 100.9 8.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*7C 110.7 8.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*12C 183.9 11.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*18C 262.8 13.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*27C 366.7 15.9
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*36C 477.8 17.9
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*48C 568.9 19.7
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.5*60C 698.6 21.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*2C 62.4 6.7
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*3C 75.7 7.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*4C 93.0 7.8
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*5C 111.6 8.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*6C 130.9 9.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*7C 144.2 9.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*12C 240.9 12.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*18C 345.4 14.9
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*27C 483.9 18.0
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*36C 632.1 20.3
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*48C 766.4 22.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 0.75*60C 952.7 24.7
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*2C 74.3 7.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*3C 91.2 7.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*4C 112.6 8.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*5C 135.5 9.2
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*6C 159.4 10.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*7C 176.3 10.1
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*12C 295.7 13.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*18C 425.4 16.0
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*27C 599.0 19.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*36C 784.4 21.9
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*48C 929.6 24.2
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.0*60C 1155 26.7
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*2C 102.8 8.0
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*3C 125.5 8.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*4C 155.2 9.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*5C 187.2 10.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*6C 220.5 11.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*7C 243.9 11.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*12C 412.4 15.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*18C 593.5 18.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*27C 833.6 22.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*36C 1093.7 25.4
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*48C 1354.4 28.9
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 1.5*60C 1678.3 31.8
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*2C 149.8 9.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*3C 186.1 10.3
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*4C 227.4 11.3
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*5C 275.6 12.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*6C 324.9 13.8
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*7C 359.6 13.8
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*12C 607.9 18.6
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*18C 874.4 22.2
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*27C 1222.8 27
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*36C 1591.7 30.5
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*48C 2065.5 35
GRK 48000 60227 IEC 75(RVVY) 2.5*60C 2524.3 38.1

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。