耐油屏蔽电缆

耐油屏蔽电缆适用于干燥或潮湿耐油的场合,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木土、磨床等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品介绍

适用于干燥或潮湿耐油的场合,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木土、磨床等。

产品特性

防水、防油、耐寒、阻燃;弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。

电缆结构

导体:多股精绞无氧铜丝,符合 IEC60228 或 GB/T3956 标准

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

屏蔽:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)

护套:特殊改性耐油 PVC 护套;黑色、 灰色

额定电压:300/500V

测试电压:2000V

最小弯曲半径:

  • 固定安装:4× 电缆外径
  • 移动安装:15× 电缆外径

工作温度:

  • 固定安装:-15℃ 至 +70℃
  • 移动安装:-5℃ 至 +70℃

对应 UL 规格时最大为 16AWG,电压为 300/80℃

代号 型号 规格 近似重量(kg/km) 近似外径(mm)
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*2C 55.9 6.4
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*3C 70.1 6.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*4C 86.3 7.4
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*5C 102.6 8.1
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*6C 120.4 8.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*7C 138.7 9.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*12C 213.5 11.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*18C 310.7 13.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*27C 445.3 16.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*36C 533.3 18.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*48C 594.3 20.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.5*60C 737 22.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*2C 66.7 6.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*3C 83.2 7.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*4C 103.1 8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*5C 124.1 8.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*6C 146 9.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*7C 167.6 10.4
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*12C 261.9 12.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*18C 379.9 15.1
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*27C 549.2 18.2
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*36C 667.7 20.5
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*48C 681.5 20.5
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 0.75*60C 707.5 21.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*2C 74.7 7.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*3C 95.2 8.1
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*4C 119.7 8.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*5C 145.8 9.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*6C 170.4 10.5
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*7C 196.2 10.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*12C 315.9 13.5
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*18C 452.2 16
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*27C 657.2 19.4
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*36C 806.9 21.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*48C 824 21.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.0*60C 855.1 23.2
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*2C 107.8 8.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*3C 129.1 8.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*4C 162.2 9.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*5C 196.4 10.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*6C 231.5 11.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*7C 273 12.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*12C 433.3 15.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*18C 623.1 18.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*27C 908.3 22.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*36C 1129.2 25.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*48C 1385.3 29.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 1.5*60C 1682.7 32.2
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*2C 151.4 10
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*3C 187.1 10.7
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*4C 236.7 11.8
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*5C 287 13
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*6C 339 14.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*7C 393.7 15.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*12C 629.6 19.3
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*18C 912.3 22.9
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*27C 1243.5 27.2
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*36C 1600.7 30.4
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*48C 2059.9 34.6
GRK 49000 60227 IEC 74(RVVYP) 2.5*60C 2517.4 37.6

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。