行车起重电缆

该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用领域

该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。

产品特性

采用新型耐油柔性专用外护套,可在 -15℃ 低温下仍保持柔软,阻燃。

电缆结构

导体:多股精绞无氧铜丝

绝缘:混合 PVC、电阻和自熄

如起重机的使用情况如下时:

起重电缆是一字型排列时

  • 自由使用长度大于 35m;
  • 运行速度大于 1.6m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等。

起重电缆是梅花型绞合排列时:

  • 自由悬挂长度大于 80m
  • 运行速度为 4.0m/s-10m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。

代号 型号 芯数 规格 宽度 厚度 近似重量(kg/km) 产品大致形状
GRK78600 YFFB 2 0.75 8 4.6 72 一字排列
GRK78600 YFFB 3 0.75 10.4 4.6 94 一字排列
GRK78600 YFFB 4 0.75 13.7 4.6 123 一字排列
GRK78600 YFFB 5 0.75 17.1 4.6 152 一字排列
GRK78600 YFFB 6 0.75 19.4 4.6 175 一字排列
GRK78600 YFFB 7 0.75 21.8 4.6 197 一字排列
GRK78600 YFFB 8 0.75 24.1 4.6 219 一字排列
GRK78600 YFFB 9 0.75 26.5 4.6 242 一字排列
GRK78600 YFFB 10 0.75 28.8 4.6 264 一字排列
GRK78600 YFFB 11 0.75 31.2 4.6 286 一字排列
GRK78600 YFFB 12 0.75 33.5 4.6 309 一字排列
GRK78600 YFFB 13 0.75 35.9 4.6 331 一字排列
GRK78600 YFFB 14 0.75 39.2 4.6 360 一字排列
GRK78600 YFFB 15 0.75 41.6 4.6 382 一字排列
GRK78600 YFFB 16 0.75 43.9 4.6 405 一字排列
GRK78600 YFFB 17 0.75 46.3 4.6 427 一字排列
GRK78600 YFFB 18 0.75 49.6 4.6 456 一字排列
GRK78600 YFFB 19 0.75 52 4.6 479 一字排列
GRK78600 YFFB 20 0.75 54.3 4.6 501 一字排列
GRK78600 YFFB 21 0.75 56.7 4.6 523 一字排列
GRK78600 YFFB 22 0.75 59 4.6 546 一字排列
GRK78600 YFFB 23 0.75 61.4 4.6 568 一字排列
GRK78600 YFFB 24 0.75 64.7 4.6 597 一字排列
GRK78600 YFFB 24 0.75 31.9 9 522 梅花排列
GRK78600 YFFB 30 0.75 40.7 8.3 648 梅花排列
GRK78600 YFFB 36 0.75 44.4 9 767 梅花排列
GRK78600 YFFB 40 0.75 51.8 8.3 831 梅花排列
GRK78600 YFFB 42 0.75 50.6 9 877 梅花排列

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。