耐弯曲聚氨酯双绞单护套屏蔽拖链电缆

耐弯曲聚氨酯双绞单护套屏蔽拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木土机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

产品参数

耐弯曲聚氨酯双绞单护套屏蔽拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木土机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

产品特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃;弯曲寿命:1000 万次以上。

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝

绝缘:SRPVC 绝缘

屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度 80% 以上。

护套:TPU 护套,黑色、 灰色、橙色

额定电压:

  • <0.5mm²:300/300V
  • ≥0.5mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-15℃ 至 +80℃
  • 移动安装:-5℃ 至 +80℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5× 电缆外径

  • 移动安装:

    • 当行程 <10 米时,弯曲半径为 8×d,
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10×d
代号 芯数及截面 近似外径 近似重量
  mm² mm kg/km
GRK 725973 0.12*1对 4.9 28.7
GRK 725973 0.12*2对 6.1 43.55
GRK 725973 0.12*3对 8.8 72.35
GRK 725973 0.12*4对 9.5 84.48
GRK 725973 0.12*6对 11.4 115.65
GRK 725973 0.12*10对 13.6 164.31
GRK 725973 0.12*12对 15.5 199.93
GRK 725973 0.12*16对 17.1 244.33
GRK 725973 0.14*1对 5 29.78
GRK 725973 0.14*2对 6.2 45.5
GRK 725973 0.14*3对 9 75.68
GRK 725973 0.14*4对 9.7 88.62
GRK 725973 0.14*6对 11.6 121.69
GRK 725973 0.14*10对 13.9 173.67
GRK 725973 0.14*12对 15.8 211.41
GRK 725973 0.14*16对 17.4 259.01
GRK 725973 0.2*1对 5.1 32.25
GRK 725973 0.2*2对 6.5 49.97
GRK 72973 0.2*3对 9.4 83.35
GRK 725973 0.2*4对 10.1 98.15
GRK 725973 0.2*6对 12.2 135.58
GRK 725973 0.2*10对 14.6 195.16
GRK 725973 0.2*12对 16.6 237.82
GRK 725973 0.2*16对 18.3 292.73
GRK 725973 0.25*1对 5.1 32.89
GRK 725973 0.25*2对 6.5 51.25
GRK 725973 0.25*3对 9.4 85.27
GRK 725973 0.25*4对 10.1 100.71
GRK 725973 0.25*6对 12.2 139.42
GRK 725973 0.25*10对 14.6 201.56
GRK 725973 0.25*12对 16.6 245.5
GRK 725973 0.25*16对 18.3 302.97
GRK 725973 0.3*1对 5.2 34.52
GRK 725973 0.3*2对 6.6 54.25
GRK 725973 0.3*3对 9.6 90.34
GRK 725973 0.3*4对 10.3 107.07
GRK 725973 0.3*6对 12.5 148.73
GRK 725973 0.3*10对 14.9 216.14
GRK 725973 0.3*12对 17.1 263.37
GRK 725973 0.3*16对 18.8 325.92
GRK 725973 0.34*1对 5.6 39.04
GRK 725973 0.34*2对 7.1 62.2
GRK 725973 0.34*3对 10.5 104.69
GRK 725973 0.34*4对 11.3 124.54
GRK 725973 0.34*6对 13.7 174.09
GRK 725973 0.34*10对 16.5 254.5
GRK 725973 0.34*12对 18.8 311.03
GRK 725973 0.34*16对 20.8 385.92
GRK 725973 0.4*1对 5.8 42.59
GRK 725973 0.4*2对 7.5 68.62
GRK 725973 0.4*3对 11 115.94
GRK 72973 0.4*4对 11.9 138.48
GRK 725973 0.4*6对 14.5 194.48
GRK 725973 0.4*10对 17.4 285.99
GRK 725973 0.4*12对 19.9 349.94
GRK 725973 0.4*16对 22 435.49
GRK 725973 0.5*1对 6.1 46.82
GRK 725973 0.5*2对 7.8 76.42
GRK 725973 0.5*3对 11.6 129.35
GRK 725973 0.5*4对 12.5 155.28
GRK 725973 0.5*6对 15.2 219.18
GRK 725973 0.5*10对 18.4 324.63
GRK 725973 0.5*12对 21.1 397.52
GRK 725973 0.5*16对 23.3 496.55
GRK 725973 0.75*1对 6.5 56.25
GRK 725973 0.75*2对 8.5 93.95
GRK 725973 0.75*3对 12.7 159.32
GRK 725973 0.75*4对 13.8 192.99
GRK 725973 0.75*6对 16.8 274.82
GRK 725973 0.75*10对 20.3 412.14
GRK 725973 0.75*12对 23.3 505.2
GRK 725973 0.75*16对 25.8 635.19
GRK 725973 1.0*1对 7 65.75
GRK 725973 1.0*2对 9.1 111.63
GRK 725973 1.0*3对 13.8 189.84
GRK 725973 1.0*4对 15 231.35
GRK 725973 1.0*6对 18.3 331.51
GRK 725973 1.0*10对 24.3 566.28
GRK 725973 1.0*12对 26.1 653.45
GRK 725973 1.0*16对 21.6 464.3

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。