耐弯曲柔性铜网屏蔽拖链电缆

耐弯曲柔性铜网屏蔽拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合。如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。对电磁屏蔽抗干扰好。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用范围

适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。对电磁屏蔽抗干扰好。

产品特性

防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃,弯曲寿命 500 万次以上

电缆结构:

导体:多股超细精绞无氧铜丝

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度 80% 以上

护套:特殊改性 PVC 护套

黑色、灰色、橙色

额定电压:

  • 截面 <0.5mm²:300/300V
  • 面 ≥0.50mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-30℃ 至 +90℃
  • 移动安装:-5℃ 至 +90℃ 最小弯曲半径:

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5 x 电缆外径
  • 移动安装:

    • 当行程 <10 米时,弯曲半径为 7.5xd
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10xd
序号 芯数及截面 近似外径 近似重量
  mm² mm kg/km
GRK 71373 0.14*2C 4.7 26.8
GRK 71373 0.14*3C 4.9 32.3
GRK 71373 0.14*4C 5.3 38.7
GRK 71373 0.14*5C 5.7 45.4
GRK 71373 0.14*6C 6.1 52.4
GRK 71373 0.14*7C 6.6 59.5
GRK 71373 0.14*8C 7.1 67.7
GRK 71373 0.14*9C 7.6 75.0
GRK 71373 0.14*10C 7.9 82.1
GRK 71373 0.14*11C 8.9 94.0
GRK 71373 0.14*12C 8.9 98.2
GRK 71373 0.14*13C 8.9 102.4
GRK 71373 0.14*14C 9.7 113.7
GRK 71373 0.14*15C 9.7 118.0
GRK 71373 0.14*16C 9.7 122.3
GRK 71373 0.14*17C 10.6 134.3
GRK 71373 0.14*18C 10.6 138.5
GRK 71373 0.14*19C 10.6 142.7
GRK 71373 0.14*20C 10.7 147.7
GRK 71373 0.14*21C 10.7 151.9
GRK 71373 0.14*22C 10.7 156.1
GRK 71373 0.14*23C 11.7 169.8
GRK 71373 0.14*24C 11.7 174.0
GRK 71373 0.14*25C 11.7 178.3
GRK 71373 0.14*26C 11.7 182.5
GRK 71373 0.14*27C 12.6 196.7
GRK 71373 0.14*28C 12.6 201.0
GRK 71373 0.14*29C 12.6 205.2
GRK 71373 0.14*30C 12.8 211.3
GRK 71373 0.14*31C 12.8 215.6
GRK 71373 0.14*32C 12.8 219.8
GRK 71373 0.14*33C 12.8 224.0
GRK 71373 0.14*34C 13.9 240.3
GRK 71373 0.14*35C 13.9 244.5
GRK 71373 0.14*36C 14.0 250.1
GRK 71373 0.14*37C 14.0 254.3
GRK 71373 0.14*38C 14.0 258.6
GRK 71373 0.2*2C 4.87 29.23
GRK 71373 0.2*3C 5.10 35.57
GRK 71373 0.2*4C 5.49 42.91
GRK 71373 0.2*5C 5.92 50.60
GRK 71373 0.2*6C 6.37 58.54
GRK 71373 0.2*7C 6.83 66.61
GRK 71373 0.2*8C 7.43 75.90
GRK 71373 0.2*9C 7.88 84.26
GRK 71373 0.2*10C 8.27 92.27
GRK 71373 0.2*11C 9.30 105.60
GRK 71373 0.2*12C 9.30 110.58
GRK 71373 0.2*13C 9.30 115.57
GRK 71373 0.2*14C 10.18 128.25
GRK 71373 0.2*15C 10.18 133.24
GRK 71373 0.2*16C 10.20 138.37
GRK 71373 0.2*17C 11.11 151.79
GRK 71373 0.2*18C 11.11 156.78
GRK 71373 0.2*19C 11.11 161.76
GRK 71373 0.2*20C 11.19 167.51
GRK 71373 0.2*21C 11.19 172.49
GRK 71373 0.2*22C 11.19 177.47
GRK 71373 0.2*23C 12.22 192.75
GRK 71373 0.2*24C 12.22 197.74
GRK 71373 0.2*25C 12.22 202.72
GRK 71373 0.2*26C 12.22 207.70
GRK 71373 0.2*27C 13.26 223.64
GRK 71373 0.2*28C 13.26 228.62
GRK 71373 0.2*29C 13.26 233.61
GRK 71373 0.2*30C 13.45 240.68
GRK 71373 0.2*31C 13.45 245.67
GRK 71373 0.2*32C 13.45 250.65
GRK 71373 0.2*33C 13.45 255.63
GRK 71373 0.2*34C 14.61 273.78
GRK 71373 0.2*35C 14.61 278.76
GRK 71373 0.2*36C 14.74 285.26
GRK 71373 0.2*37C 14.67 289.44
GRK 71373 0.2*38C 14.67 294.42
GRK 71373 0.25*2C 4.97 30.74
GRK 71373 0.25*3C 5.20 37.55
GRK 71373 0.25*4C 5.59 45.38
GRK 71373 0.25*5C 6.03 53.56

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。