中度拖链电缆(TRVV)

中度拖链电缆(TRVV)适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用标准

适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

产品特性

防水、防油、耐磨、阻燃,弯曲寿命 300 万次以上。

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合 VDE0295 CLASS6 标准

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

颜色:颜色识别或数字

识别护套:特殊改性 PVC 护套

黑色(可选)

额定电压:

  • 截面 <0.5mm²:300/300V
  • 截面 ≥0.50mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-20℃ 至 +70℃
  • 移动安装:-5℃ 至 0+70℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5x 电缆外径
  • 移动安装:
    • 当行程 <10 米时,弯曲半径为 7.5xd
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10xd
截面x芯数 mm²xn 近似外径 mm 计算重量 Kg/km
0.14 2.6 11
0.14*2C 4.4 26
0.14*3C 4.6 31
0.14*4C 4.9 36
0.14*5C 5.2 42
0.14*6C 5.6 49
0.14*7C 6.0 57
0.14*8C 6.6 67
0.14*9C 7.0 76
0.14*10C 7.3 84
0.14*11C 8.3 94
0.14*12C 8.3 98
0.14*13C 8.3 102
0.14*14C 9.1 115
0.14*15C 9.1 118
0.14*16C 9.1 122
0.14*17C 10.0 138
0.14*18C 10.0 141
0.14*19C 10.0 145
0.14*20C 10.1 149
0.14*21C 10.1 153
0.14*22C 10.1 157
0.14*23C 11.0 174
0.14*24C 11.0 178
0.14*25C 11.0 182
0.14*26C 11.0 186
0.14*27C 12.0 206
0.14*28C 12.0 210
0.14*29C 12.0 214
0.14*30C 12.1 218
0.14*31C 12.1 222
0.14*32C 12.1 226
0.14*33C 12.1 229
0.14*34C 13.2 253
0.14*35C 13.2 257
0.14*36C 13.3 244
0.2 2.7 13
0.20*2C 4.6 29
0.20*3C 4.8 34
0.20*4C 5.1 40
0.20*5C 5.5 48
0.20*6C 6.0 57
0.20*7C 6.4 66
0.20*8C 7.0 78
0.20*9C 7.5 88
0.20*10C 7.8 98
0.20*11C 8.9 110
0.20*12C 8.9 114
0.20*13C 8.9 119
0.20*14C 9.8 134
0.20*15C 9.8 139
0.20*16C 9.8 144
0.20*17C 10.7 161
0.20*18C 10.7 166
0.20*19C 10.7 171
0.20*20C 10.8 175
0.20*21C 10.8 180
0.20*22C 10.8 184
0.20*23C 11.8 205
0.20*24C 11.8 210
0.20*25C 11.8 215
0.20*26C 11.8 220
0.20*27C 12.8 243
0.20*28C 12.8 248
0.20*29C 12.8 252
0.20*30C 13.0 257
0.20*31C 13.0 262
0.20*32C 13.0 267
0.20*33C 13.0 271
0.20*34C 14.2 299
0.20*35C 14.2 304
0.20*36C 14.3 289
0.3 16 3.0
0.3*2C 35 5.0
0.3*3C 42 5.3
0.3*4C 52 5.8
0.3*5C 63 6.3
0.3*6C 74 6.8
0.3*7C 87 7.4
0.3*8C 103 8.1
0.3*9C 117 8.6
0.3*10C 131 9.1
0.3*11C 147 10.3
0.3*12C 153 10.3
0.3*13C 160 10.3
0.3*14C 180 11.4
0.3*15C 187 11.4
0.3*16C 194 11.4
0.3*17C 218 12.5
0.3*18C 225 12.5
0.3*19C 231 12.5
0.3*20C 237 12.6
0.3*21C 243 12.6
0.3*22C 250 12.6
0.3*23C 279 13.8
0.3*24C 285 13.8
0.3*25C 292 13.8
0.3*26C 298 13.8
0.3*27C 331 15.0
0.3*28C 337 15.0
0.3*29C 344 15.0
0.3*30C 350 15.3
0.3*31C 357 15.3
0.3*32C 363 15.3
0.3*33C 370 15.3
0.3*34C 408 16.7
0.3*35C 415 16.7
0.3*36C 393 16.8
0.5 3.4 21
0.5*2C 5.8 47
0.5*3C 6.2 59
0.5*4C 6.8 72
0.5*5C 7.4 88
0.5*6C 8.0 106
0.5*7C 8.7 124
0.5*8C 9.6 147
0.5*9C 10.2 169
0.5*10C 10.8 189
0.5*11C 12.3 212
0.5*12C 12.3 222
0.5*13C 12.3 232
0.5*14C 13.6 261
0.5*15C 13.6 271
0.5*16C 13.6 282
0.5*17C 15.0 317
0.5*18C 15.0 327
0.5*19C 15.0 337
0.5*20C 15.1 346
0.5*21C 15.1 356
0.5*22C 15.1 366
0.5*23C 16.6 408
0.5*24C 16.6 418
0.5*25C 16.6 428
0.5*26C 16.6 438
0.5*27C 18.1 485
0.5*28C 18.1 495
0.5*29C 18.1 505
0.5*30C 18.4 515
0.5*31C 18.4 525
0.5*32C 18.4 535
0.5*33C 18.4 545

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。