中度拖链电缆(TRVVP)

中度拖链电缆(TRVVP)适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用标准

中度拖链电缆(TRVVP)适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

产品特性

防水、防油、耐磨、阻燃,弯曲寿命 300 万次以上。

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合 VDE0295、CLASS6 标准

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

颜色:颜色识别或数字识别

屏蔽:裸铜丝编织,≥密度 70%

护套:特殊改性 PVC 护套,黑色(可选)

额定电压:

  • 截面<0.5mm²:300/300V
  • 截面 ≥0.50mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-20℃ 至 +70℃
  • 移动安装:-5℃ 至 0+70℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5x 电缆外径
  • 移动安装:

    • 当行程<10 米时,弯曲半径为 7.5xd
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10xd
截面x芯数mm²xn 近似外径 mm 计算重量 Kg/km
0.14 2.9 13
0.14*2C 4.6 32
0.14*3C 4.9 39
0.14*4C 5.1 44
0.14*5C 5.5 52
0.14*6C 6.0 59
0.14*7C 6.4 68
0.14*8C 6.9 79
0.14*9C 7.3 88
0.14*10C 7.7 97
0.14*11C 8.7 106
0.14*12C 8.7 110
0.14*13C 8.7 114
0.14*14C 9.5 126
0.14*15C 9.5 130
0.14*16C 9.5 138
0.14*17C 10.3 151
0.14*18C 10.3 155
0.14*19C 10.3 159
0.14*20C 10.4 159
0.14*21C 10.4 163
0.14*22C 10.4 167
0.14*23C 11.4 182
0.14*24C 11.4 191
0.14*25C 11.4 195
0.14*26C 11.4 199
0.14*27C 12.3 221
0.14*28C 12.3 224
0.14*29C 12.3 228
0.14*30C 12.5 231
0.14*31C 12.5 214
0.14*32C 12.5 217
0.14*33C 12.5 221
0.14*34C 13.6 246
0.14*35C 13.6 250
0.14*36C 13.8 249
0.2 3.1 14
0.20*2C 4.9 37
0.20*3C 5.0 42
0.20*4C 5.4 50
0.20*5C 5.9 59
0.20*6C 6.3 68
0.20*7C 6.8 78
0.20*8C 7.4 90
0.20*9C 7.8 102
0.20*10C 8.2 112
0.20*11C 9.2 123
0.20*12C 9.2 128
0.20*13C 9.2 132
0.20*14C 10.1 145
0.20*15C 10.1 149
0.20*16C 10.1 159
0.20*17C 11.0 174
0.20*18C 11.0 179
0.20*19C 11.0 184
0.20*20C 11.1 186
0.20*21C 11.1 191
0.20*22C 11.1 195
0.20*23C 12.2 212
0.20*24C 12.2 222
0.20*25C 12.2 227
0.20*26C 12.2 232
0.20*27C 13.2 257
0.20*28C 13.2 262
0.20*29C 13.2 266
0.20*30C 13.4 270
0.20*31C 13.4 252
0.20*32C 13.4 256
0.20*33C 13.4 261
0.20*34C 14.6 290
0.20*35C 14.6 295
0.20*36C 14.7 294
0.3 3.3 17
0.30*2C 5.4 44
0.30*3C 5.7 52
0.30*4C 6.1 63
0.30*5C 6.6 75
0.30*6C 7.2 88
0.30*7C 7.7 101
0.30*8C 8.4 118
0.30*9C 9.0 134
0.30*10C 9.4 146
0.30*11C 10.7 162
0.30*12C 10.7 169
0.30*13C 10.7 175
0.30*14C 11.7 191
0.30*15C 11.7 197
0.30*16C 11.7 209
0.30*17C 12.8 230
0.30*18C 12.8 237
0.30*19C 12.8 243
0.30*20C 12.9 246
0.30*21C 12.9 252
0.30*22C 12.9 259
0.30*23C 14.2 287
0.30*24C 14.2 302
0.30*25C 14.2 309
0.30*26C 14.2 315
0.30*27C 15.5 351
0.30*28C 15.5 358
0.30*29C 15.5 364
0.30*30C 15.7 367
0.30*31C 15.7 342
0.30*32C 15.7 348
0.30*33C 15.7 355
0.30*34C 17.1 393
0.30*35C 17.1 400
0.30*36C 17.2 399
0.5 3.8 23
0.50*2C 6.2 58
0.50*3C 6.5 72
0.50*4C 7.1 86
0.50*5C 7.7 102
0.50*6C 8.4 120
0.50*7C 9.1 140
0.50*8C 9.9 165
0.50*9C 10.6 187
0.50*10C 11.1 207
0.50*11C 12.7 227
0.50*12C 12.7 237
0.50*13C 12.7 247
0.50*14C 14.0 276
0.50*15C 14.0 286
0.50*16C 14.1 304
0.50*17C 15.4 334
0.50*18C 15.4 344
0.50*19C 15.4 354
0.50*20C 15.5 358
0.50*21C 15.5 368
0.50*22C 15.5 378
0.50*23C 17.0 413
0.50*24C 17.0 436
0.50*25C 17.0 446
0.50*26C 17.0 456
0.50*27C 18.5 506
0.50*28C 18.5 516
0.50*29C 18.5 526
0.50*30C 18.8 531
0.50*31C 18.8 499
0.50*32C 18.8 509
0.50*33C 18.8 519
0.50*34C 20.5 576
0.50*35C 20.5 586
0.50*36C 20.7 584

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。