中度拖链电缆(TRVVSP)

中度拖链电缆(TRVVSP)适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

现价:

¥ 0.00 ¥ 0.00

免费送货

7 天无理由退换货

SVG
需要帮助? 立即联系我们

应用标准

中度拖链电缆(TRVVSP)适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等。

产品特性

防水、防油、耐磨、阻燃,弯曲寿命 300 万次以上

电缆结构

导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合 VDE0295、CLASS6 标准

绝缘:特殊混合 PVC 绝缘

颜色:颜色识别或数字识别

屏蔽:裸铜丝编织,≥ 密度 70%

护套:特殊改性 PVC 护套,黑色(可选)

额定电压:

  • 截面<0.5mm²:300/300V
  • 截面≥0.50mm²:300/500V

测试电压:2000V

使用温度范围:

  • 固定安装:-20℃ 至 +70℃
  • 移动安装:-5℃ 至 0+70℃

最小弯曲半径:

  • 固定安装:5 x 电缆外径
  • 移动安装:

    • 当行程 <10 米时,弯曲半径为 7.5xd
    • 当行程 ≥10 米时,弯曲半径为 10xd

符合认证:ROHS

截面 x 芯数 mm²xn 近似外径 mm 计算重量 Kg/km
0.14*2C 1 对 4.3 25
0.14*2C 2 对 6.5 45
0.14*2C 3 对 6.9 56
0.14*2C 4 对 7.5 68
0.14*2C 5 对 8.2 81
0.14*2C 6 对 8.9 95
0.14*2C 7 对 9.6 109
0.14*2C 8 对 10.9 133
0.14*2C 9 对 11.3 140
0.14*2C 10 对 11.7 152
0.14*2C 11 对 11.7 160
0.14*2C 12 对 12.3 174
0.14*2C 13 对 12.3 182
0.14*2C 14 对 13.0 197
0.14*2C 15 对 13.0 205
0.14*2C 16 对 13.7 220
0.2*2C 1 对 4.3 26
0.2*2C 2 对 6.9 52
0.2*2C 3 对 7.3 64
0.2*2C 4 对 8.0 79
0.2*2C 5 对 8.7 94
0.2*2C 6 对 9.5 110
0.2*2C 7 对 10.2 127
0.2*2C 8 对 11.5 152
0.2*2C 9 对 12.1 164
0.2*2C 10 对 12.5 177
0.2*2C 11 对 12.5 187
0.2*2C 12 对 13.2 204
0.2*2C 13 对 13.2 213
0.2*2C 14 对 13.9 231
0.2*2C 15 对 13.9 241
0.2*2C 16 对 14.7 259
0.3*2C 1 对 4.8 33
0.3*2C 2 对 7.9 66
0.3*2C 3 对 8.4 83
0.3*2C 4 对 9.2 103
0.3*2C 5 对 10.0 124
0.3*2C 6 对 11.0 147
0.3*2C 7 对 11.9 169
0.3*2C 8 对 13.1 194
0.3*2C 9 对 14.1 219
0.3*2C 10 对 14.5 237
0.3*2C 11 对 14.5 251
0.3*2C 12 对 15.3 274
0.3*2C 13 对 15.3 287
0.3*2C 14 对 16.2 311
0.3*2C 15 对 16.2 325
0.3*2C 16 对 17.1 350
0.5*2C 1 对 5.5 44
0.5*2C 2 对 9.3 91
0.5*2C 3 对 9.9 117
0.5*2C 4 对 10.9 146
0.5*2C 5 对 12.0 177
0.5*2C 6 对 13.1 209
0.5*2C 7 对 14.2 242
0.5*2C 8 对 15.7 280
0.5*2C 9 对 16.8 315
0.5*2C 10 对 17.4 343
0.5*2C 11 对 17.4 363
0.5*2C 12 对 18.4 397
0.5*2C 13 对 18.4 417
0.5*2C 14 对 19.5 453
0.5*2C 15 对 19.5 474
0.5*2C 16 对 20.6 511
0.75*2C 1 对 5.8 51
0.75*2C 2 对 9.9 108
0.75*2C 3 对 10.6 140
0.75*2C 4 对 11.6 177
0.75*2C 5 对 12.8 214
0.75*2C 6 对 14.0 254
0.75*2C 7 对 15.2 294
0.75*2C 8 对 16.8 341
0.75*2C 9 对 18.0 383
0.75*2C 10 对 18.6 418
0.75*2C 11 对 18.6 444
0.75*2C 12 对 19.7 485
0.75*2C 13 对 19.7 511
0.75*2C 14 对 20.8 555
0.75*2C 15 对 20.8 581
0.75*2C 16 对 22.1 627
1.0*2C 1 对 6.5 65
1.0*2C 2 对 11.4 140
1.0*2C 2 对 11.3 139
1.0*2C 3 对 12.0 181
1.0*2C 4 对 13.3 229
1.0*2C 5 对 14.6 280
1.0*2C 6 对 16.0 332
1.0*2C 7 对 17.5 385
1.0*2C 8 对 19.4 447
1.0*2C 9 对 20.8 503
1.0*2C 10 对 21.5 550
1.0*2C 11 对 21.5 585
1.0*2C 12 对 22.7 640
1.0*2C 13 对 22.7 675
1.0*2C 14 对 24.1 733
1.0*2C 15 对 24.1 768
1.0*2C 16 对 25.5 828
1.5*2C 1 对 7.7 91
1.5*2C 2 对 13.7 199
1.5*2C 3 对 14.6 263
1.5*2C 4 对 16.1 334
1.5*2C 5 对 17.8 409
1.5*2C 6 对 19.7 489
1.5*2C 7 对 21.5 569
1.5*2C 8 对 23.8 661
1.5*2C 9 对 25.6 746
1.5*2C 10 对 26.5 816
1.5*2C 11 对 26.5 868
1.5*2C 12 对 28.1 951
1.5*2C 13 对 28.1 1004
1.5*2C 14 对 29.8 1091
1.5*2C 15 对 29.8 1144
1.5*2C 16 对 31.5 1235
2.5*2C 1 对 9.6 141
2.5*2C 2 对 17.4 316
2.5*2C 3 对 18.6 421
2.5*2C 4 对 20.7 540
2.5*2C 5 对 22.9 664
2.5*2C 6 对 25.2 793
2.5*2C 7 对 27.6 925
2.5*2C 8 对 30.7 1077
2.5*2C 9 对 33.0 1218
2.5*2C 10 对 34.2 1334
2.5*2C 11 对 34.2 1422
2.5*2C 12 对 36.2 1560
2.5*2C 13 对 36.2 1648
2.5*2C 14 对 38.5 1793
2.5*2C 15 对 38.5 1882
2.5*2C 16 对 40.8 2033

有其他疑问?

立即联系国柔电缆,我们会为您排忧解难。